您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
認真貫徹落實黨中央關於“三農”工作的決策部署,圍繞中央一號文件精神,從政策、資金、產品、服務等方麵對接春耕備耕金融需求,支持農業農村基礎設施建設,助力農業產業和農業經營主體發展,全力保障春季農業生產順利推進,為推進鄉村全麵振興、建設農業強國貢獻工行力量。
提前部署專項行動
今年年初,工商銀行印發了“貸動振興 工助春耕”專項行動方案,圍繞全國各地糧食種植、農業農村基礎設施、農機農資等春季農業生產安排,紮實做好一攬子金融服務:一是開展“助農耕”活動,加大信貸資金投入力度,充分滿足農業生產、農田建設、農機購銷、種業振興等方麵的資金需求;二是開展“暖農心”活動,依托“千企萬戶大走訪”活動和“興農萬裏行”鄉村金融服務行動,對涉農重點客群進行上門服務;三是開展“惠農人”活動,為縣域鄉村個人客戶提供全場景綜合金融服務,滿足客戶“管、賺、花、借”各類金融需求。
積極服務保障糧食安全
中央一號文件指出,要深入推進糧油作物大麵積單產提升行動。工商銀行積極提升對高標準農田、農田水利設施、黑土地保護工程、鹽堿地綜合改造利用等領域金融供給水平,著力服務國家糧食安全產業帶建設。深入開展“工助糧安 共迎豐年”保障糧食安全共同行動,聚焦糧食主產區和產糧大縣等重點區域,積極支持生產、加工、流通、銷售等農業產業鏈各環節金融需求,助力糧食穩產豐產。
大力支持現代設施農業發展
工商銀行積極完善和推廣現代設施農業專項服務方案,因地製宜支持特色設施種植、設施養殖和設施漁業發展,助力現代化設施蔬菜產業園、糧食烘幹設備、海洋牧場、遠洋漁業、冷鏈物流、畜禽規模化養殖屠宰等優質項目建設。例如,在四川遂寧,工商銀行投放農村集體經營性建設用地抵押貸款,支持地方冷鏈園區建設;在浙江平湖,工商銀行通過“村社e貸”為共富大棚項目注入資金支持,助力數字化種植基地建設。
持續強化金融產品供給
針對春耕資金需求“短、頻、急”的特點,工商銀行精準匹配“種植e貸”“養殖e貸”“糧食種植貸”“菜籃子發展貸”等專屬產品,因地製宜推出特色融資方案,持續提升春耕貸款的投放效率。例如,在黑龍江,工商銀行以“農e貸”係列區域特色產品積極支持春耕作業,今年種植季備春耕貸款投放已大幅超越去年同期水平;在湖南,工商銀行堅持全鏈條服務春耕備耕各項工作,推出“農資e貸”“農機e貸”“冷鏈e貸”等產品,有效滿足了農業產業鏈上客戶的資金需求。
不斷優化金融服務模式
工商銀行主動對接“政、擔、保、社”等機構,合力打造“農資龍頭企業+經銷商+農戶”“社會化服務組織+農戶”等多種服務模式,持續提升金融服務供給的精準性和便捷性。例如,在河南,工商銀行聯合省農業農村廳共建全省農藥監管平台,為農藥生產企業和經銷商提供精準資金支持;在山東,工商銀行聯合農擔公司通過綠色通道實現春耕貸款快速審批放款;在吉林,工商銀行聯合供銷社、中化集團等,通過整合金融與農資服務資源,精準支持春耕備耕。同時,工商銀行組建專項服務團隊,深入鄉村一線摸排需求,以“流動銀行車”形式實現了便民服務,打通金融服務“最後一公裏”。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 住建部:限購政策看不到取消期限價格下滑重工業調整需求回落 經濟續增有賴投資 | 23~26 ° |
2 | 存準率下調通道開啟 貨幣政策難言實質性轉向住建部:消除外地戶口購房製度性障礙 | 23~25 ° |
3 | 國有資產產權變動擬進行評估溫家寶:大力扶持小微企業發展 | 23~25 ° |
4 | 國務院:將穩定外貿政策 穩步實施走出去戰略中國石油儲備規避熱錢炒作購買高硫油 | 23~25 ° |
5 | 溫家寶:構建能源市場多邊協調機製最高法發布指導意見 依法製裁金融違法行為 | 23~25 ° |
6 | 10大城市房價同比漲幅降至年度最低多地樓市政策微調引熱議 業內稱應謹防變相寬鬆 | 23~25 ° |
7 | 全國政協:防止經濟增速過快下滑和物價反彈發改委新聞發言人:對中國經濟應該充滿信心 | 20~25 ° |
8 | 匯豐:新興市場通脹壓力下降 經濟擴張乏力萬鋼:中國科技原始創新缺乏 競爭準備不足 | 20~25 ° |
9 | 王岐山:加強對三農和小微企業金融服務央行調查:房價上漲預期降至近三年來低位 | 17~25 ° |
10 | 國務院:今年起提高退休人員養老金10%左右國資委主任:國企應參與民生工程促社會和諧 | 12~25 ° |
1 | 去年前11月新登記戰略新興產業內資企業近2萬戶統計局:去年中國GDP超47萬億 比上年增長9.2% | -24~-12 ° |
2 | 商務部部長陳德銘:談論中美貿易順差無意義央行:對未來通脹風險不可掉以輕心 | -24~-9 ° |
3 | 原國稅總局副局長許善達:個稅調整應與CPI掛鉤前2月財政收入超2萬億 代表呼籲結構性減稅加碼 | -23~-12 ° |
4 | 去年CPI漲幅達5.4%未實現4%調控目標國家經濟信息綠皮書預測2012年CPI全年將漲4% | -23~-8 ° |
5 | 商務部審議通過對外貿易發展十二五規劃溫家寶:今年一季度經濟可能比較困難 | -20~-8 ° |
6 | 2011年海關稅收超16000億元 同比增近三成2011年全國GDP超47萬億 比上年增長9.2% | -20~-8 ° |
7 | 劉士餘:去年房地產貸款增速比銀行低3%2011年經濟數據今日發布 GDP增速或回落至9.2% | -20~-5 ° |
8 | 京滬高鐵算賬:招投標不規範三年依舊華南房企掀起第二波降價潮 | -19~-10 ° |
9 | 中央500億元支持中西部等發展農村學前教育扶貧辦主任範小建:中國減貧事業進入全新階段 | -18~-12 ° |
10 | 1月百城住宅均價環比降0.18% 連續第5個月下降去年房地產貸款少增7704億 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 張學勤:政府回購商品房作為保障房不是托市2011全國GDP增速放緩至9.2% 投資貢獻率最高 | 7优 |
2 | 中科院預測2012年房價同比下降5.3%統計局推出四大工程 統計數據18日起直報中央 | 7优 |
3 | 謝旭人:今年將繼續做好三公經費預決算公開一季度外貿料延續弱勢 2月進口增速或回升 | 7优 |
4 | 中央治理小金庫小組將撤銷 三年發現6萬小金庫本周央票或繼續暫停發行 | 7优 |
5 | 轉型必須打破壟斷以及實現要素市場化房地產暴利時代漸遠 土地成本占銷售價格五成 | 7优 |
6 | 謝旭人:完善結構性減稅政策引導居民消費人社部:養老金投資運營試點或在兩會後啟動 | 7优 |
7 | 習近平會見愛爾蘭總理肯尼 支持歐元區經濟穩定交通銀行:12月CPI同比增幅回落至4% | 7优 |
8 | 陳德銘駁美指責中國不守規則:己所不欲施於他人財政部:地方債房產稅優先投向保障房 | 7优 |
9 | 14日人民幣對美元匯率中間價報6.2947 下跌8基點2月份我國4個城市新建商品住宅價格環比微漲 | 7优 |
10 | 中國經濟轉型需要考慮國際背景發改委:今年物價總水平將明顯回落 | 7优 |
1 | 部分城市樓市成交量繼續下跌上市房企存貨激增五成 開發商降價壓力空前 | 381严重 |
2 | 中國十二五商務發展九大任務:加快走出去中等收入者比重被指過低 加快分配改革呼聲再起 | 324严重 |
3 | 王岐山:金融係統要執行好穩健貨幣政策謝旭人:實施積極財政政策有必要 | 273重度 |
4 | 央票連續9周停發 市場博弈流動性拐點央行:滿足首次購房貸款需求 | 270重度 |
5 | 歐債危機為中國外貿轉型提供契機去年全國稅收再增兩成多 結構性減稅暫未顯效 | 269重度 |
6 | 中國糧食八連增背後存四大隱憂我國18個省份2011年GDP增幅放緩 | 257重度 |
7 | 北京大連廈門昆明上調出租車燃油附加費新華社:房價過快上漲已遏製 合理回歸須加力 | 256重度 |
8 | 23省份跨入GDP萬億俱樂部 東部淡化增速目標貨幣政策放鬆步伐依然緩慢 | 229重度 |
9 | 2月CPI預計低於3.5% 兩年負利率或終結海南省副省長表態稱徹底解決三亞宰客問題 | 229重度 |
10 | 新土地管理法有望今年出台 官方版上報國務院2月份我國4個城市新建商品住宅價格環比微漲 | 226重度 |
友情链接: